一、项目编号:GXZC2022-J1-0017-GXZC(重3)
二、项目名称:pp模拟器游戏官网入口机船学院机械测试及智能检测系统采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西捷之便贸易有限公司
供应商地址:钦州市金海湾东大街88号中国东盟商贸城一期A-19-1号楼104号商铺
成交金额:人民币伍拾玖万捌仟元整(¥598000.00)
统一社会信用代码:91450702MA5N7QPW7P
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 激光头 | RenishawXL-80 | Renishaw plc | 1 | 套 | 112400.00 |
2 | 补偿器组件 | RenishawXC-80 | Renishaw plc | 1 | 套 | 74900.00 |
3 | 光学镜安装组件 | 无定制 | 国内采购 | 1 | 套 | 10200.00 |
4 | 磁力表座 | 无定制 | 国内采购 | 1 | 对 | 490.00 |
5 | 数控加工刀具机内在线自动检测系统 | 全优Renishaw NC4 | 长沙全优数控技术有限公司 | 1 | 套 | 189835.00 |
6 | QC20-W无线球杆仪基本套装 | RenishawQC20-W | Renishaw plc | 1 | 套 | 71455.00 |
7 | 球杆仪校准规 | Renishaw无 | Renishaw plc | 1 | 台 | 14950.00 |
8 | 三维力传感器 | 思柯森SK742 | 合肥思柯森传感器科技有限公司 | 1 | 台 | 4600.00 |
9 | 三通道放大器 | 安川PIE-463 | 东莞市安川自动化设备有限公司 | 1 | 台 | 2000.00 |
10 | 数据采集卡 | 研华2245 | 北京研华兴业定制科技有限公司 | 1 | 个 | 4500.00 |
11 | 三丰粗糙度仪 | SJ-210三丰 | 上海永汇实业发展有限公司 | 1 | 台 | 9300.00 |
12 | 三轴振动传感器 | ZJ-A 兰菱 | 江苏兰菱机电科技有限公司 | 1 | 个 | 13200.00 |
13 | 表面粗糙度测量仪支架 | 三丰无 | 常州三丰仪器科技有限公司 | 1 | 台 | 1980.00 |
14 | 四通道采集设备 | 澄科CT9204 | 上海澄测电子科技有限公司 | 1 | 台 | 20000.00 |
(二)辅助设备 |
1 | 通用三脚架本体 | Silk无 | Silk | 1 | 个 | 9100.00 |
2 | XL三脚架云台 | Renishaw XL | Renishaw plc | 1 | 套 | 6440.00 |
3 | 三脚架尼龙拉链携带箱 | Silk无 | Silk | 1 | 个 | 1950.00 |
4 | XL80基本系统携带箱 | Pelican 无 | Pelican | 1 | 个 | 5700.00 |
5 | 恒温除湿精密空调 | 科士达ST500-202 | 深圳市伊特电源设备科技有限公司 | 2 | 台 | 22500.00 |
交货期:自签订合同之日起30个日历日必须到货,并全部安装调试合格完毕。 |
五、评审专家名单:陈元珠(组长)、廖文、李贤阳(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准(货物招标类型)按差额定率累进法计取后收取,金额:8970.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告发布届满之日起七个工作日内以书面形式向广西真诚工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:pp模拟器游戏官网入口
地址:钦州市滨海大道12号
联系人及联系方式:黄文东,0777-2807096
2.采购代理机构信息
名 称:广西真诚工程咨询有限公司
地 址:钦州市新华路538号
联系方式:0777-3258838
3.项目联系方式
项目联系人:雷保琴、何秋红
电 话:0777-3258838
采购单位:pp模拟器游戏官网入口
采购代理机构:广西真诚工程咨询有限公司
2022年10月31日